I GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Poggiotregalli vs Il Cantiere | 5 - 4 | Principe di Piemonte | |
Potentia XVII vs B. BONAVENTURA | 10 - 1 | Principe di Piemonte | |
Dragonara Calcio vs DEDALO | 1 - 3 | Comunale di Tito |
RECUPERO
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Tito vs Cerreta (recupero I giornata andata) | 2 - 1 | Comunale di Tito |
II GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Cerreta vs Dragonara Calcio | 2 - 0 | Comunale di Tito | |
Dedalo vs Poggiotregalli | 4 - 4 | Principe di Piemonte | |
Il Cantiere vs Potentia XVII | 2 - 3 | Principe di Piemonte | |
B. Bonaventura vs Polisportiva Tito | 1 - 3 | Comunale di Tito |
III GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Potentia XVII vs Poggiotregalli | 4 - 5 | Principe di Piemonte | |
Cerreta vs Dedalo | 2 - 1 | Comunale di Tito | |
Dragonara Calcio vs B. Bonaventura | 3 - 1 | Principe di Piemonte | |
Polisportiva Tito vs Il Cantiere | 3 - 2 | Comunale di Tito |
IV GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Il Cantiere vs Dragonara Calcio | 5 - 1 | Comunale di Tito | |
Dedalo vs Potentia XVII | 2 - 0 | Principe di Piemonte | |
B. Bonaventura vs Cerreta | 2 - 7 | Principe di Piemonte | |
Poggiotregalli vs Polisportiva Tito | 2 - 1 | Comunale di Tito |
V GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Cerreta vs Il Cantiere | 4 - 1 | Principe di Piemonte | |
Polisportiva Tito vs Potentia XVII | 4 - 4 | Comunale di Tito | |
B. Bonaventura vs Dedalo | 1 - 7 | Principe di Piemonte | |
Dragonara Calcio vs Poggiotregalli | 4 - 1 | Comunale di Tito |
VI GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Polisportiva Tito vs Dedalo | 0 - 4 | Comunale di Tito | |
Poggiotregalli vs Cerreta | 1 - 1 | Principe di Piemonte | |
Il Cantiere vs B. Bonaventura | 8 - 2 | Principe di Piemonte | |
Potentia XVII vs Dragonara Calcio | 1 - 4 | Comunale di Tito |
VII GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Cerreta vs Potentia XVII | 0 - 1 | Principe di Piemonte | |
B. Bonaventura vs Poggiotregalli | 1 - 4 | Principe di Piemonte | |
Dedalo vs Il Cantiere | 2 - 1 | Comunale di Tito |
RECUPERO
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Dragonara Calcio vs Polisportiva Tito | 6 - 4 | Comunale di Tito |
I GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Cerreta vs Polisportiva Tito | 1 - 0 | Comunale di Tito | |
Il Cantiere vs Poggiotregalli | 2 - 3 ( 2-0 a Tavolino ) | Principe di Piemonte | |
Dedalo vs Dragonara Calcio | 3 - 3 | Principe di Piemonte | |
B. Bonaventura vs Potentia XVII | 1 - 3 | Comunale di Tito |
II GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Potentia XVII vs Il Cantiere | 2 - 2 | Comunale di Tito | |
Poggiotregalli vs Dedalo | 3 - 3 | Principe di Piemonte | |
Dragonara Calcio vs Cerreta | 3 - 3 | Principe di Piemonte |
III GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Dedalo vs Cerreta | 1 - 3 | Principe di Piemonte | |
B. Bonaventura vs Dragonara Calcio | 3 - 6 | Principe di Piemonte | |
Poggiotregalli vs Potentia XVII | 1 - 4 | Comunale di Tito |
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Polisportiva Tito vs Poggiotregalli | 7 - 2 | Comunale di Tito | |
Cerreta vs B. Bonaventura | 14 - 1 | Principe di Piemonte | |
Dragonara Calcio vs Il Cantiere | 3 - 1 | Comunale di Tito |
V GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Potentia XVII vs Polisportiva Tito | 6 - 2 | Comunale di Tito | |
Il Cantiere vs Cerreta | 1 - 5 | Principe di Piemonte | |
Dedalo vs B. Bonaventura | 9 - 3 | Principe di Piemonte |
RECUPERI
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Poggiotregalli vs Dragonara Calcio | 1 - 9 | Principe di Piemonte | |
Il Cantiere vs Polisportiva Tito | Comunale di Tito | ||
Potentia XVII vs Dedalo | 2 - 2 | Principe di Piemonte | |
Polisportiva Tito vs B. Bonaventura | Comunale di Tito |
VI GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Dedalo vs Polisportiva Tito | Comunale di Tito | ||
Dragonara Calcio vs Potentia XVII | Principe di Piemonte | ||
B. Bonaventura vs Il Cantiere | Principe di Piemonte | ||
Cerreta vs Poggiotregalli | Comunale di Tito |
VII GIORNATA
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo sportivo |
---|---|---|---|
Il Cantiere vs Dedalo | Principe di Piemonte | ||
Polisportiva Tito vs Dragonara Calcio | Comunale di Tito | ||
Potentia XVII vs Cerreta | Comunale di Tito | ||
Poggiotregalli vs B. Bonaventura | Comunale di Tito |